סקר "לפני - אחרי" בעקבות מפגשי הקבוצות       
     
1 באיזה מידה אתה מסוגל לייצג את נושא היחסים בין יהודים וערבים מזווית הראיה של הצד השני.
     
2 מי מבין יותר טוב את הצד השני
     
3 מי אחראי למצב היחסים בין יהודים וערבים במדינה?
     
4 מאבקו של  מי צודק יותר?
     
5 מי מוכן יותר ללכת לקראת האחר?
     
6 מי לדעתך רוצה ופתוח יותר להכיר את הצד השני ?
     
7 עד כמה אתה מאמין כי ייתכן עתיד משותף לערבים ויהודים במדינת ישראל? 
     
8 עד כמה אתה הייתה מעוניין בעתיד משותף לערבים ויהודים בישראל?
     
     
                       
  לפני אחרי לפני אחרי
לא יודע 3% 3% 13% 2%
כלל לא מסוגל 38% 12% 17% 9%
במידה בינונית 42% 40% 46% 46%
מסוגל בצורה טובה 17% 45% 24% 43%
  לפני אחרי לפני אחרי
אנחנו 25% 30% 45% 20%
באותה מידה 46% 58% 38% 65%
הם 6% 3% 4% 7%
לא יודע 23% 9% 18% 8%
  לפני אחרי לפני אחרי
אנחנו 8% 3% 5% 2%
באותה מידה 58% 71% 37% 31%
הם 21% 16% 39% 57%
לא יודע 13% 10% 19% 10%
  לפני אחרי לפני אחרי
שלנו 32% 24% 46% 56%
באותה מידה 52% 61% 29% 32%
שלהם 3% 4% 3% 4%
לא יודע 13% 11% 22% 8%
  לפני אחרי לפני אחרי
אנחנו 45% 42% 32% 24%
באותה מידה 38% 45% 35% 60%
הם 1% 1% 11% 8%
לא יודע 16% 12% 22% 8%
  לפני אחרי לפני אחרי
אנחנו 24% 20% 28% 19%
באותה מידה 48% 65% 40% 58%
הם 5% 6% 18% 18%
לא יודע 23% 9% 14% 5%
  לפני אחרי לפני אחרי
סבירות גבוהה 22% 29% 22% 24%
סבירות בינונית 34% 32% 31% 32%
סבירות נמוכה 36% 34% 28% 38%
לא יודע 8% 5% 19% 6%
  לפני אחרי לפני אחרי
מעוניין מאד 47% 64% 52% 60%
במידה בינונית 24% 18% 23% 22%
לא מעוניין 22% 16% 15% 13%
לא יודע 7% 2% 10% 5%